En el artículo:
"Instrumento para la evaluación del climaterio y la menopausia en el primer nivel de atención" elaborado por los siguientes autores: Juan P. Matzumura-Kasano , Hugo F. Gutiérrez-Crespo , José Isaac Wong Mac , Isabel J. Alamo-Palomino y publicado en el número 4, vol. 20 año 2020, p. 560-567 con DOI: 10.25176/RFMH.v20i4.3057, existen cuatro "fe de erratas", los que se detallan a continuación:
En Metodología, en la fase 1, pág. 562:
Dice:
Debe decir:
Pie de tabla N°1:
Dice:
Tabla 1. Análisis de consistencia interna de la versión final del instrumento (n=136)
Preguntas | Media | Correlación ítem total | KR-20 con ítem eliminado |
¿ Tiene algún cambio en sus periodos menstruales? | 0,59 | 0,66 | 0,61 |
¿ Ha sentido sofocos o bochornos? | 0,61 | 0,64 | 0,61 |
¿Tiene sequedad vaginal o dolor o preocupación por temas sexuales? | 0,88 | 0,52 | 0,64 |
¿Tiene algún problema de vejiga o incontinencia urinaria? | 0,77 | 0,48 | 0,66 |
¿Su calidad de sueño ha disminuido en los últimos meses? | 0,58 | 0,63 | 0,62 |
¿Su estado de ánimo ha empeorado en los últimos meses? | 0,61 | 0,69 | 0,59 |
Coeficiente total Kuder-Richardson (KR-20) | 0,66 |
Debe decir:
Tabla 1. Análisis de consistencia interna de la versión final del instrumento (n=136)
Preguntas | Media | Correlación ítem total | KR-20 con ítem eliminado |
¿ Tiene algún cambio en sus periodos menstruales? | 0,59 | 0,66 | 0,61 |
¿ Ha sentido sofocos o bochornos? | 0,61 | 0,64 | 0,61 |
¿Tiene sequedad vaginal o dolor o preocupación por temas sexuales? | 0,88 | 0,52 | 0,64 |
¿Tiene algún problema de vejiga o incontinencia urinaria? | 0,77 | 0,48 | 0,66 |
¿Su calidad de sueño ha disminuido en los últimos meses? | 0,58 | 0,63 | 0,62 |
¿Su estado de ánimo ha empeorado en los últimos meses? | 0,61 | 0,69 | 0,59 |
Coeficiente total Kuder-Richardson (KR-20) | 0,66 |
Pie de tabla N°2:
Dice:
Tabla 2. Análisis factorial exploratorio del instrumento (n=136)
Preguntas | Comunalidad | Factor 1 | Factor 2 |
¿ Tiene algún cambio en sus periodos menstruales? | 0,57 | 0,73 | 0,19 |
¿ Ha sentido sofocos o bochornos? | 0,60 | 0,76 | 0,13 |
¿Tiene sequedad vaginal o dolor o preocupación por temas sexuales? | 0,54 | 0,73 | 0,05 |
¿Tiene algún problema de vejiga o incontinencia urinaria? | 0,40 | 0,02 | 0,63 |
¿Su calidad de sueño ha disminuido en los últimos meses? | 0,55 | 0,16 | 0,72 |
¿Su estado de ánimo ha empeorado en los últimos meses? | 0,66 | 0,21 | 0,78 |
Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) | 0,70 | ||
Valor propio | 2,27 | 1,08 | |
Varianza (%) | 28,97 | 26,85 |
Debe decir:
Tabla 2. Análisis factorial exploratorio del instrumento (n=136)
Preguntas | Comunalidad | Factor 1 | Factor 2 |
¿ Tiene algún cambio en sus periodos menstruales? | 0,57 | 0,73 | 0,19 |
¿ Ha sentido sofocos o bochornos? | 0,60 | 0,76 | 0,13 |
¿Tiene sequedad vaginal o dolor o preocupación por temas sexuales? | 0,54 | 0,73 | 0,05 |
¿Tiene algún problema de vejiga o incontinencia urinaria? | 0,40 | 0,02 | 0,63 |
¿Su calidad de sueño ha disminuido en los últimos meses? | 0,55 | 0,16 | 0,72 |
¿Su estado de ánimo ha empeorado en los últimos meses? | 0,66 | 0,21 | 0,78 |
Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) | 0,70 | ||
Valor propio | 2,27 | 1,08 | |
Varianza (%) | 28,97 | 26,85 |
Pie de figura N°1:
Dice:
Figura 1. Versión final del instrumento para el manejo del climaterio y menopausia en el primer nivel de atención.
Debe decir:
Figura 1. Versión final del instrumento en español para el manejo del climaterio y menopausia en el primer nivel de atención. Tomado del cuestionario “Menopause Quick 6 (MQ6)” desarrollado por la Dra. Susan Goldstein. Goldstein S. An efficient tool for the primary care management of menopause. Can Fam Physician. 2017 Apr;63(4):295-298. PMID: 28404707; PMCID: PMC5389763 (12).
Artículo publicado por la Revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Es un articulo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creatvie Commons: Creative Commons Attribution 4.0 International, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/), que permite el uso no comercial, distribucion y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. Para uso comercial, por favor póngase en contacto con revista.medicina@urp.edu.pe.