Method to reduce the concentration of heavy metals
151
Tabla 7. Resultados de Mezcla II: Mn2+, Fe3+, Pb2+.
Muestra mL
jabón
Mn (mg·L-1)
Fe
(mg·L-1) Pb
(mg·L-1)
Inicial - 76,02 23,07 24,90
A 20 58,96 2,27 14,46
B 25 46,91 2,88 14,34
C 30 44,64 3,97 13,05
D 35 34,85 4,16 10,84
E 40 25,74 6,40 11,70
F 50 46,91 6,15 8,94
%Mn
extracción %Fe
extracción %Pb
extracción
A 20 22,44 90,16 41,92
B 25 38,29 87,5 42,40
C 30 41,27 82,79 47,59
D 35 54,15 81,96 56,46
E 40 66,14 72,25 53,01
F 50 38,29 73,34 64,09
Mezcla III: Cu2+, Fe3+, Pb2+.
Tabla 8. Resultados de Mezcla III: Cu2+, Fe3+, Pb2+.
Muestra mL
jabón
Cu (mg·L
-1
)
Fe
(mg·L-1) Pb
(mg·L-1)
Inicial - 92,39 22,64 21,45
A 15 82,18 1,88 18,07
B 20 78,67 1,86 17,90
C 25 76,43 2,45 15,42
D 30 75,85 4,35 14,68
E 35 70,79 4,82 16,29
F 40 70,51 3,06 13,95
G 75 17,43 5,05 2,22
H 100 6,81 5,92 1,88
%Cu
extracción %Fe
extracción %Pb
extracción
A 15 10,21 91,69 15,75
B 20 14,85 91,78 16,55
C 25 17,27 89,17 28,11
D 30 17,90 80,78 31,56
E 35 23,37 78,71 24,05
F 40 23,68 86,48 34,96
G 75 81,13 77.59 89,65
H 100 92,63 73,85 91,23
Mezcla IV: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+.
Tabla 9. Resultados de mezcla IV: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+.
Muestra mL
jabón Cu
(mg·L
-1
)Zn
(mg·L
-1
)Fe
(mg·L
-1
) Pb
(mg·L
-1
)
Inicial 91,38 111,92 35,87 13,04
A 20 71,64 79,05 4,76 9,86
B 25 69,47 78,40 4,02 9,30
C 30 65,85 76,61 4,96 7,56
D 35 61,27 73,36 5,98 8,02
E 40 52,97 73,63 3,61 5,38
F 50 45,13 68,62 4,33 5,71
G 60 32,75 67,68 1,15 3,27
H 70 15,55 62,55 1,30 2,61
I 80 4,56 41,28 6,32 4,54
extracción %Cu %Zn %Fe %Pb
A 20 21,60 29,36 86,72 24,38
B 25 23,97 29,94 88,79 28,68
C 30 27,97 31,54 86,17 42,02
D 35 32,95 34,45 83,32 38,49
E 40 42,03 34,21 89,93 58,74
F 50 50,61 38,68 87,92 56,21
G 60 64,16 39,52 96,79 74,92
H 70 82,98 44,11 96,31 79,98
I 80 95,00 63,11 82,38 65,18
Mezcla V: Cu2+, Zn2+, Mn2+, Fe3+, Pb2+.
Tabla 10. Resultados de Mezcla V: Cu2+, Zn2+, Mn2+,
Fe3+, Pb2+.
Muestra mL
jabón Cu
(mg·L-1)
Zn
(mg·L
-1
)Mn
(mg·L
-1
)Fe
(mg·L
-1
)Pb
(mg·L
-1
)
inicial 87,93 114,35 90,12 32,03 7,54
A 25 75,58 81,71 74,38 5,84 6,47
B 35 69,56 78,42 69,45 9,10 4,25
C 45 62,96 76,41 63,77 4,10 3,98
D 60 39,69 70,82 60,46 3,45 1,77
E 80 4,01 62,54 53,70 2,27 1,87
F 100 0,38 27,08 43,07 2,52 0,01
G 125 2,15 7,79 34,38 4,97 3,13
%Extracción % Cu %Zn %Mn %Fe %Pb
A 25 17,45 28,54 17,46 81,76 14,19
B 35 20,89 31,15 24,04 71,58 43,63
C 45 28,39 33,17 29,23 87,19 47,21
D 60 60,54 38,06 32,91 89,22 76,52
E 80 95,43 45,32 40,41 92,81 75,19
F 100 99,56 76,31 52,20 92,13 99,86
G 125 97,55 93,18 61,25 84,48 58,42
Mezcla VI: Cu2+, Fe3+, Pb2+x.