Bessel Equation in Food Engineering
275
3,0 4,8808 3,9534 2,2452 0,9598 0,3257 0,0912 0,0217
3,2 5,7472 4,7343 2,7883 0,2489 0,4466 0,1323 0,0333
3,4 6,7848 5,6700 3,4495 1,6119 0,6049 0,1886 0,0502
3,6 8,0277 6,7930 4,2540 2,0661 0,8105 0,2651 0,0741
3,8 9,5169 8,1400 5,2326 2,6326 1,0758 0,3678 0,1078
4,0 11,3019 9,7590 6,4222 3,3373 1,4163 0,5047 0,1545
4,2 13,4425 11,710 7,8684 4,2119 1,8513 0,6857 0,2186
4,4 16,0104 140,050 9,6258 5,2955 2,4047 0,9234 0,3060
4,6 19,0926 16,860 11,7611 6,6355 3,1060 1,2338 0,4239
4,8 22,7937 20,250 14,3550 8,2903 3,9921 1,6369 0,5819
5,0 27,2399 24,3401 17,5056 10,3312 5,1082 2,1580 0,7923
5,2 32,5836 29,250 21,3319 12,8451 6,5106 2,8288 1,0707
5,4 39,0088 35,180 25,9784 15,9388 8,2686 3,6890 1,4371
5,6 46,7376 42,330 31,6203 19,7429 10,4678 4,7884 1,9171
5,8 56,0381 50.950 38,4704 24,4148 13,2137 6,1890 2,5430
6,0 67,2344 61,340 46,7871 30,1505 16,6366 7,9685 3,3558
6,2 80,7179 73,890 56,8838 37,1867 20,8966 10,2233 4,4074
6,4 96,9616 89,030 69,1410 45,8130 26,1913 13,0738 5,7634
6,6 116,5370 107,30 84,0208 56,3830 32,7635 16,6697 7,5064
6,8 140,1360 129,40 102,0840 69,3283 40,9119 21,1966 9,7404
7,0 168,5940 156,000 124,0110 85,1755 51,0038 26,8855 12,5959
7,2 202,9210 188,300 150,6300 104,5670 63,4903 34,0224 16,2369
7,4 244,3410 227,20 182,9420 128,2870 78,9258 42,9621 20,8689
7,6 294,3320 274,20 222,1680 157,2920 97,9907 54,1437 26,7490
7,8 354,6850 331,10 269,7870 192,7470 121,5200 68,1108 34,1987
8,0 427,5640 399,87 237,5960 236,0750 150,5390 85,5358 43,6197
Tabla 4. Valores de la ecuación modicada de Bessel:
.
x K0(x) K1(x) K2(x) K3(x) K4(x) K5(x) K6(x)
0 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
0,2 1,7527 4,7760 49,5124 995,0250 29900,2 1197000 59880150
0,4 1,1145 2,1844 12,0363 122,5470 1850,25 37127,5 930037
0,6 0,7775 1,3028 5,1203 35,4382 359,502 4828,80 80839,50
0,8 0,5653 0,8618 2,7198 14,4608 111,176 1126,22 14188,90
1,0 0,4210 0,6019 1,6248 7,1013 44,2324 360,961 3653,840
1,2 0,3185 0,4346 1,0428 3,9107 20,5963 141,219 1197,420
1,4 0,2437 0,3208 0,7020 2,3265 10,6728 63,3141 462,160
1,6 0,1880 0,2406 0,4887 1,4625 5,9731 31,3281 201,7740
1,8 0,1459 0,1826 0,3488 0,9578 3,5416 16,6984 96,3107
2,0 0,1139 0,1399 0,2538 0,6474 2,1959 9,4311 49,3512
2,2 0,0893 0,1079 0,1874 0,4485 1,4107 5,5782 26,7663
2,4 0,0720 0,0837 0,1400 0,3170 0,9326 3,4257 15,2061
2,6 0,0554 0,0653 0,1056 0,0078 0,6312 2,1701 8,9776
2,8 0,0438 0,0511 0,0803 0,1656 0,4358 1,4109 5,4747
3,0 0,0347 0,0402 0,0615 0,1222 0,3059 0,9378 3,4318
3,2 0,0276 0,3160 0,0474 0,0909 0,2177 0,6352 2,2027
3,4 0,2200 0,0250 0,0367 0,0681 0,1569 0,4373 1,4431
3,6 0,0170 0,0198 0,0285 0,0515 0,1143 0,3054 0,9625
3,8 0,0139 0,0157 0,0222 0,0391 0,0840 0,2059 0,6522
4,0 0,0112 0,0125 0,0174 0,0299 0,0622 0,1543 0,4481
Continúa Tabla 3
Continúa Tabla 4